Onze methode
Elke bookmaker krijgt een totaalscore van 0 tot 10, opgebouwd uit zes criteria.
| Criterium | Gewicht | Wat we controleren |
|---|---|---|
| Vergunning & veiligheid | 25 % | Toezichthouder, exploitant, tools voor verantwoord spelen |
| Bonus | 20 % | Inzetvereiste, minimale odds, termijn |
| Odds | 20 % | Uitbetalingspercentage op de grote competities |
| Betalingen | 15 % | Methoden, minima, uitbetalingstermijn |
| Wedaanbod | 10 % | Sporten, markten, live, cash-out |
| App & gebruiksgemak | 10 % | Snelheid, overzicht, wedbriefje |
Aanbieders zonder vergunning in België of Nederland kunnen niet de maximale score voor veiligheid krijgen.
De beoordelingen zijn gebaseerd op analyse van vergunning, algemene voorwaarden, bonussen, odds en ervaringen van spelers, en worden aangevuld met eigen stortings- en uitbetalingstests.